Los dominios deben comenzar con una letra o un número y estar entre y caracteres de longitud
:domain no está disponible
Welcome to Cheaphost.pk | Quality Services in Affordable Pricing.
Encuentra un dominio, introduzca un nombre o palabras clave para comprobar la disponibilidad.
Buscando...
Los dominios deben comenzar con una letra o un número y estar entre y caracteres de longitud
:domain no está disponible
| Nombre de Dominio | Precio registro | Transferir | Renovar |
|---|---|---|---|
| .com | PKR4,500 1 Año | PKR4,500 1 Año | PKR4,500 1 Año |
| .net | PKR5,000 1 Año | PKR5,000 1 Año | PKR5,000 1 Año |
| .org | PKR5,000 1 Año | PKR5,000 1 Año | PKR5,000 1 Año |
| .biz | PKR5,605 1 Año | PKR5,605 1 Año | PKR5,605 1 Año |
| .info | PKR6,195 1 Año | PKR6,195 1 Año | PKR6,195 1 Año |
| .pk | PKR885,000 2 Años | PKR885,000 2 Años | PKR885,000 2 Años |
| .com.pk | PKR885,000 2 Años | PKR885,000 2 Años | PKR885,000 2 Años |
| .co.uk | PKR2,950 1 Año | PKR0 1 Año | PKR2,950 1 Año |
| .de | PKR2,950 1 Año | PKR2,950 1 Año | PKR3,540 1 Año |
| .uk | PKR2,950 1 Año | PKR0 1 Año | PKR2,950 1 Año |
| .co | PKR8,163 1 Año | PKR8,163 1 Año | PKR8,163 1 Año |
| .academy | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .college | PKR19,632 1 Año | PKR19,632 1 Año | PKR19,632 1 Año |
| .courses | PKR11,063 1 Año | PKR11,063 1 Año | PKR11,063 1 Año |
| .degree | PKR13,225 1 Año | PKR13,225 1 Año | PKR13,225 1 Año |
| .education | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año |
| .mba | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .school | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .schule | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año |
| .science | PKR8,564 1 Año | PKR8,564 1 Año | PKR8,564 1 Año |
| .shiksha | PKR5,971 1 Año | PKR5,971 1 Año | PKR5,971 1 Año |
| .study | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año |
| .university | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .aaa.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .aca.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .accountant | PKR10,620 1 Año | PKR10,620 1 Año | PKR12,685 1 Año |
| .accountants | PKR34,515 1 Año | PKR34,515 1 Año | PKR41,300 1 Año |
| .acct.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .actor | PKR13,570 1 Año | PKR13,570 1 Año | PKR16,520 1 Año |
| .adult | PKR26,771 1 Año | PKR26,771 1 Año | PKR26,771 1 Año |
| .adv.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| .ae.org | PKR20,000 1 Año | PKR20,000 1 Año | PKR20,000 1 Año |
| .agency | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .airforce | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .amsterdam | PKR14,750 1 Año | PKR14,750 1 Año | PKR17,995 1 Año |
| .apartments | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .app | PKR6,195 1 Año | PKR6,195 1 Año | PKR7,670 1 Año |
| .archi | PKR28,320 1 Año | PKR28,320 1 Año | PKR33,630 1 Año |
| .army | PKR11,272 1 Año | PKR11,272 1 Año | PKR11,272 1 Año |
| .arq.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| .art | PKR5,015 1 Año | PKR5,015 1 Año | PKR6,195 1 Año |
| .art.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| .asia | PKR4,755 1 Año | PKR4,755 1 Año | PKR4,755 1 Año |
| .associates | PKR11,505 1 Año | PKR11,505 1 Año | PKR13,865 1 Año |
| .attorney | PKR18,880 1 Año | PKR18,880 1 Año | PKR22,715 1 Año |
| .auction | PKR9,493 1 Año | PKR9,493 1 Año | PKR9,493 1 Año |
| .audio | PKR39,530 1 Año | PKR52,215 1 Año | PKR61,950 1 Año |
| .auto | PKR1,063,180 1 Año | PKR1,063,180 1 Año | PKR1,265,845 1 Año |
| .avocat.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .band | PKR8,260 1 Año | PKR8,260 1 Año | PKR10,030 1 Año |
| .bar | PKR26,255 1 Año | PKR26,255 1 Año | PKR31,565 1 Año |
| .bar.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .bargains | PKR9,325 1 Año | PKR9,325 1 Año | PKR9,325 1 Año |
| .beer | PKR7,850 1 Año | PKR7,850 1 Año | PKR7,850 1 Año |
| .berlin | PKR17,405 1 Año | PKR17,405 1 Año | PKR20,650 1 Año |
| .best | PKR28,553 1 Año | PKR28,553 1 Año | PKR28,553 1 Año |
| .bet | PKR5,770 1 Año | PKR5,770 1 Año | PKR5,770 1 Año |
| .bid | PKR9,278 1 Año | PKR9,278 1 Año | PKR9,278 1 Año |
| .bike | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .bingo | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .bio | PKR19,821 1 Año | PKR19,821 1 Año | PKR19,821 1 Año |
| .black | PKR17,842 1 Año | PKR17,842 1 Año | PKR17,842 1 Año |
| .blackfriday | PKR36,654 1 Año | PKR36,654 1 Año | PKR36,654 1 Año |
| .blog | PKR10,325 1 Año | PKR10,325 1 Año | PKR12,390 1 Año |
| .blog.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| .blue | PKR5,971 1 Año | PKR5,971 1 Año | PKR5,971 1 Año |
| .boutique | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .br.com | PKR14,632 1 Año | PKR14,632 1 Año | PKR14,632 1 Año |
| .build | PKR21,414 1 Año | PKR21,414 1 Año | PKR21,414 1 Año |
| .builders | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .business | PKR4,130 1 Año | PKR4,130 1 Año | PKR5,015 1 Año |
| .buzz | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .bz | PKR6,210 1 Año | PKR6,210 1 Año | PKR6,210 1 Año |
| .ca | PKR5,605 1 Año | PKR5,605 1 Año | PKR6,490 1 Año |
| .cab | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .cafe | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .cam | PKR9,278 1 Año | PKR9,278 1 Año | PKR9,278 1 Año |
| .camera | PKR15,166 1 Año | PKR15,166 1 Año | PKR15,166 1 Año |
| .camp | PKR15,328 1 Año | PKR15,328 1 Año | PKR15,328 1 Año |
| .capetown | PKR8,260 1 Año | PKR8,260 1 Año | PKR10,030 1 Año |
| .capital | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .car | PKR856,680 1 Año | PKR856,680 1 Año | PKR856,680 1 Año |
| .cards | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .care | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .career | PKR38,940 1 Año | PKR38,940 1 Año | PKR46,610 1 Año |
| .careers | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .cars | PKR856,680 1 Año | PKR856,680 1 Año | PKR856,680 1 Año |
| .casa | PKR7,850 1 Año | PKR7,850 1 Año | PKR7,850 1 Año |
| .cash | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .casino | PKR39,347 1 Año | PKR39,347 1 Año | PKR39,347 1 Año |
| .catering | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .cc | PKR8,567 1 Año | PKR8,567 1 Año | PKR8,567 1 Año |
| .center | PKR7,965 1 Año | PKR7,965 1 Año | PKR9,735 1 Año |
| .chat | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .cheap | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .christmas | PKR19,700 1 Año | PKR19,700 1 Año | PKR19,700 1 Año |
| .church | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .city | PKR7,965 1 Año | PKR7,965 1 Año | PKR9,735 1 Año |
| .cl | PKR4,637 1 Año | PKR4,637 1 Año | PKR4,637 1 Año |
| .claims | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .cleaning | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .click | PKR3,245 1 Año | PKR3,245 1 Año | PKR3,245 1 Año |
| .clinic | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .clothing | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .cloud | PKR7,965 1 Año | PKR4,130 1 Año | PKR5,310 1 Año |
| .club | PKR6,785 1 Año | PKR6,785 1 Año | PKR7,670 1 Año |
| .cn | PKR3,245 1 Año | PKR3,245 1 Año | PKR4,130 1 Año |
| .cn.com | PKR13,517 1 Año | PKR13,517 1 Año | PKR13,517 1 Año |
| .co.com | PKR10,325 1 Año | PKR10,325 1 Año | PKR11,800 1 Año |
| .co.de | PKR3,112 1 Año | PKR3,112 1 Año | PKR3,112 1 Año |
| .co.in | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año |
| .co.nz | PKR6,534 1 Año | PKR0 1 Año | PKR6,534 1 Año |
| .co.za | PKR2,856 1 Año | PKR0 1 Año | PKR2,856 1 Año |
| .coach | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .codes | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .coffee | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .com.au | PKR4,269 1 Año | PKR0 1 Año | PKR4,269 1 Año |
| .com.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| .com.cn | PKR2,673 1 Año | PKR2,673 1 Año | PKR2,673 1 Año |
| .com.co | PKR4,348 1 Año | PKR4,348 1 Año | PKR4,348 1 Año |
| .com.de | PKR2,593 1 Año | PKR2,593 1 Año | PKR2,593 1 Año |
| .com.ec | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año |
| .com.mx | PKR4,283 1 Año | PKR6,956 1 Año | PKR6,956 1 Año |
| .com.ru | PKR1,608 1 Año | PKR0 1 Año | PKR1,608 1 Año |
| .com.sc | PKR32,126 1 Año | PKR32,126 1 Año | PKR32,126 1 Año |
| .community | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .company | PKR4,130 1 Año | PKR4,130 1 Año | PKR5,015 1 Año |
| .computer | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .condos | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .construction | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .consulting | PKR12,095 1 Año | PKR12,095 1 Año | PKR13,865 1 Año |
| .contractors | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .cooking | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año |
| .cool | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .country | PKR9,735 1 Año | PKR9,735 1 Año | PKR11,210 1 Año |
| .coupons | PKR15,361 1 Año | PKR15,361 1 Año | PKR15,361 1 Año |
| .cpa.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .credit | PKR28,276 1 Año | PKR28,276 1 Año | PKR28,276 1 Año |
| .creditcard | PKR44,695 1 Año | PKR44,695 1 Año | PKR44,695 1 Año |
| .cricket | PKR10,325 1 Año | PKR10,325 1 Año | PKR7,375 1 Año |
| .cruises | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .cymru | PKR6,195 1 Año | PKR6,195 1 Año | PKR7,080 1 Año |
| .dance | PKR7,540 1 Año | PKR7,540 1 Año | PKR7,540 1 Año |
| .date | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .dating | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .de.com | PKR7,351 1 Año | PKR7,351 1 Año | PKR7,351 1 Año |
| .deals | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .delivery | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .democrat | PKR11,272 1 Año | PKR11,272 1 Año | PKR11,272 1 Año |
| .dental | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .dentist | PKR16,815 1 Año | PKR16,815 1 Año | PKR19,175 1 Año |
| .desi | PKR5,900 1 Año | PKR5,900 1 Año | PKR6,785 1 Año |
| .design | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR20,650 1 Año |
| .dev | PKR4,994 1 Año | PKR4,994 1 Año | PKR4,994 1 Año |
| .diamonds | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .diet | PKR36,654 1 Año | PKR36,654 1 Año | PKR36,654 1 Año |
| .digital | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .direct | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .directory | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .discount | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .doctor | PKR35,400 1 Año | PKR35,400 1 Año | PKR40,415 1 Año |
| .dog | PKR15,166 1 Año | PKR15,166 1 Año | PKR15,166 1 Año |
| .domains | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .download | PKR10,620 1 Año | PKR2,655 1 Año | PKR2,655 1 Año |
| .durban | PKR8,555 1 Año | PKR8,555 1 Año | PKR10,030 1 Año |
| .earth | PKR7,965 1 Año | PKR7,965 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .ec | PKR15,346 1 Año | PKR15,346 1 Año | PKR15,346 1 Año |
| .eco | PKR21,771 1 Año | PKR21,771 1 Año | PKR21,771 1 Año |
| .eco.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| PKR8,850 1 Año | PKR8,850 1 Año | PKR10,030 1 Año | |
| .energy | PKR35,400 1 Año | PKR35,400 1 Año | PKR40,415 1 Año |
| .eng.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| .eng.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .engineer | PKR13,275 1 Año | PKR13,275 1 Año | PKR15,045 1 Año |
| .engineering | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .enterprises | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .equipment | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año |
| .es | PKR2,971 1 Año | PKR0 1 Año | PKR2,971 1 Año |
| .estate | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .eu | PKR2,950 1 Año | PKR2,950 1 Año | PKR3,245 1 Año |
| .eu.com | PKR7,351 1 Año | PKR7,351 1 Año | PKR7,351 1 Año |
| .events | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .exchange | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .expert | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .exposed | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año |
| .express | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .fail | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .faith | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .family | PKR6,832 1 Año | PKR6,832 1 Año | PKR6,832 1 Año |
| .fans | PKR27,140 1 Año | PKR27,140 1 Año | PKR30,975 1 Año |
| .farm | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .fashion | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .feedback | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año |
| .fin.ec | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año |
| .finance | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .financial | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .firm.in | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año |
| .fish | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .fishing | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año |
| .fit | PKR12,390 1 Año | PKR12,390 1 Año | PKR14,160 1 Año |
| .fitness | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .flights | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .florist | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .flowers | PKR52,215 1 Año | PKR52,215 1 Año | PKR61,950 1 Año |
| .fm | PKR36,763 1 Año | PKR36,763 1 Año | PKR36,763 1 Año |
| .football | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .forsale | PKR9,493 1 Año | PKR9,493 1 Año | PKR9,493 1 Año |
| .foundation | PKR10,620 1 Año | PKR10,620 1 Año | PKR10,620 1 Año |
| .fr | PKR2,496 1 Año | PKR2,496 1 Año | PKR2,496 1 Año |
| .fun | PKR6,779 1 Año | PKR6,779 1 Año | PKR6,779 1 Año |
| .fund | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .furniture | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .futbol | PKR5,605 1 Año | PKR5,605 1 Año | PKR6,195 1 Año |
| .fyi | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año |
| .gallery | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .game | PKR128,502 1 Año | PKR128,502 1 Año | PKR128,502 1 Año |
| .games | PKR5,755 1 Año | PKR5,755 1 Año | PKR5,755 1 Año |
| .garden | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .gb.net | PKR3,924 1 Año | PKR3,924 1 Año | PKR3,924 1 Año |
| .gdn | PKR3,570 1 Año | PKR3,570 1 Año | PKR3,570 1 Año |
| .gen.in | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año |
| .gift | PKR6,195 1 Año | PKR6,195 1 Año | PKR6,195 1 Año |
| .gifts | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .gives | PKR13,275 1 Año | PKR13,275 1 Año | PKR15,045 1 Año |
| .glass | PKR17,700 1 Año | PKR17,700 1 Año | PKR20,060 1 Año |
| .global | PKR23,305 1 Año | PKR23,305 1 Año | PKR26,845 1 Año |
| .gmbh | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR12,685 1 Año |
| .gold | PKR28,639 1 Año | PKR28,639 1 Año | PKR28,639 1 Año |
| .golf | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .gr.com | PKR7,351 1 Año | PKR7,351 1 Año | PKR7,351 1 Año |
| .graphics | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .gratis | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año |
| .green | PKR26,771 1 Año | PKR26,771 1 Año | PKR26,771 1 Año |
| .gripe | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .group | PKR6,065 1 Año | PKR6,065 1 Año | PKR6,065 1 Año |
| .guide | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .guitars | PKR42,185 1 Año | PKR52,215 1 Año | PKR59,590 1 Año |
| .guru | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .haus | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .health | PKR25,960 1 Año | PKR25,960 1 Año | PKR29,500 1 Año |
| .healthcare | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .help | PKR8,555 1 Año | PKR8,555 1 Año | PKR8,555 1 Año |
| .hiphop | PKR38,940 1 Año | PKR52,215 1 Año | PKR59,590 1 Año |
| .hockey | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .holdings | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .holiday | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .homes | PKR11,419 1 Año | PKR11,419 1 Año | PKR11,419 1 Año |
| .horse | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año |
| .hospital | PKR17,700 1 Año | PKR17,700 1 Año | PKR20,355 1 Año |
| .host | PKR30,090 1 Año | PKR30,090 1 Año | PKR34,220 1 Año |
| .hosting | PKR123,900 1 Año | PKR156,055 1 Año | PKR178,180 1 Año |
| .house | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .how | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año |
| .hu.com | PKR13,467 1 Año | PKR13,467 1 Año | PKR13,467 1 Año |
| .icu | PKR2,950 1 Año | PKR2,950 1 Año | PKR3,540 1 Año |
| .id | PKR6,779 1 Año | PKR6,779 1 Año | PKR6,779 1 Año |
| .immo | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .immobilien | PKR11,272 1 Año | PKR11,272 1 Año | PKR11,272 1 Año |
| .in | PKR4,912 1 Año | PKR4,912 1 Año | PKR4,912 1 Año |
| .in.net | PKR2,269 1 Año | PKR2,269 1 Año | PKR2,269 1 Año |
| .ind.br | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año | PKR4,865 1 Año |
| .ind.in | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año | PKR2,803 1 Año |
| .industries | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .info.ec | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año |
| .ink | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año |
| .institute | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .insure | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .international | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .investments | PKR30,975 1 Año | PKR30,975 1 Año | PKR35,400 1 Año |
| .io | PKR19,765 1 Año | PKR20,650 1 Año | PKR23,600 1 Año |
| .irish | PKR12,738 1 Año | PKR12,738 1 Año | PKR12,738 1 Año |
| .jetzt | PKR6,469 1 Año | PKR6,469 1 Año | PKR6,469 1 Año |
| .jewelry | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .jobs | PKR42,831 1 Año | PKR42,831 1 Año | PKR42,831 1 Año |
| .joburg | PKR8,555 1 Año | PKR8,555 1 Año | PKR10,030 1 Año |
| .jpn.com | PKR13,467 1 Año | PKR13,467 1 Año | PKR13,467 1 Año |
| .juegos | PKR108,044 1 Año | PKR108,044 1 Año | PKR108,044 1 Año |
| .jur.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .kaufen | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
| .kim | PKR5,971 1 Año | PKR5,971 1 Año | PKR5,971 1 Año |
| .kitchen | PKR15,166 1 Año | PKR15,166 1 Año | PKR15,166 1 Año |
| .kiwi | PKR12,685 1 Año | PKR12,685 1 Año | PKR14,750 1 Año |
| .la | PKR9,894 1 Año | PKR9,894 1 Año | PKR9,894 1 Año |
| .land | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año | PKR10,785 1 Año |
| .lat | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año | PKR8,921 1 Año |
| .law | PKR36,580 1 Año | PKR36,580 1 Año | PKR41,595 1 Año |
| .law.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .lawyer | PKR16,225 1 Año | PKR16,225 1 Año | PKR18,585 1 Año |
| .lease | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .legal | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .lgbt | PKR15,086 1 Año | PKR15,086 1 Año | PKR15,086 1 Año |
| .life | PKR10,915 1 Año | PKR10,915 1 Año | PKR12,390 1 Año |
| .lighting | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año | PKR6,891 1 Año |
| .limited | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .limo | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .link | PKR3,245 1 Año | PKR3,245 1 Año | PKR3,835 1 Año |
| .live | PKR7,183 1 Año | PKR7,183 1 Año | PKR7,183 1 Año |
| .loan | PKR10,620 1 Año | PKR2,655 1 Año | PKR2,655 1 Año |
| .loans | PKR30,975 1 Año | PKR30,975 1 Año | PKR35,400 1 Año |
| .lol | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .london | PKR15,635 1 Año | PKR15,635 1 Año | PKR17,995 1 Año |
| .lotto | PKR535,779 1 Año | PKR535,779 1 Año | PKR535,779 1 Año |
| .love | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .ltd | PKR8,850 1 Año | PKR8,850 1 Año | PKR10,030 1 Año |
| .ltda | PKR12,490 1 Año | PKR12,490 1 Año | PKR12,490 1 Año |
| .luxury | PKR171,333 1 Año | PKR171,333 1 Año | PKR171,333 1 Año |
| .maison | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año | PKR15,703 1 Año |
| .management | PKR7,375 1 Año | PKR7,375 1 Año | PKR9,145 1 Año |
| .market | PKR11,110 1 Año | PKR11,110 1 Año | PKR11,110 1 Año |
| .marketing | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .markets | PKR17,848 1 Año | PKR17,848 1 Año | PKR17,848 1 Año |
| .me | PKR11,505 1 Año | PKR10,030 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .me.uk | PKR2,575 1 Año | PKR0 1 Año | PKR2,575 1 Año |
| .med.ec | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año | PKR14,989 1 Año |
| .med.pro | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año | PKR53,543 1 Año |
| .media | PKR11,210 1 Año | PKR11,210 1 Año | PKR13,570 1 Año |
| .memorial | PKR17,995 1 Año | PKR17,995 1 Año | PKR21,830 1 Año |
| .men | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año | PKR8,924 1 Año |
| .menu | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año | PKR10,706 1 Año |
| .miami | PKR6,195 1 Año | PKR6,195 1 Año | PKR7,080 1 Año |
| .mn | PKR12,375 1 Año | PKR12,375 1 Año | PKR12,375 1 Año |
| .mobi | PKR10,325 1 Año | PKR10,325 1 Año | PKR12,095 1 Año |
| .moda | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año | PKR9,487 1 Año |
